Index to the Hymn-Tune Names in Lutheran Worship (LCMS--1982) |
Index to LW Tune Numbers |
| Lutheran Hymn-Tune Music Wiki |
Search for the hymn tune name in the tables below. Next to the hymn tune name will be the hymn numbers in the Christian Worship. This tune name will be a link to the appropriate page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki.
Or search by tune name or tune number with the Find command in your browser's Edit menu. Only tune names that have a page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki have a link from here. As more pages are added in the wiki, linked entries will be added to this table index. Quick find: A B C D E F G H I J K L M N O P & Q R S T & U V W Y & Z
| Aberystwyth | 93, 508 | Ach bleib mit deiner Gnade | 267, 287 | Ach bleib bei uns | 344 | ||
| Ach Gott und Herr | 153, 232 | Ach Gott vom Himmelreiche | 176, 244 | Ach, was soll ich Sünder machen | 364 | ||
| Ack, bliv hos oss | 498 | Adeste fideles | 41 | Adoro te devote | 432 | ||
| All Ehr und Lob | 167, 210 | All Saints New | 304 | Alle Jahre wieder | 66 | ||
| Allein Gott in der Höh | 181, 215, 456 | Allein zu dir | 357 | Alles ist an Gottes Segen | 415 | ||
| America | 497 | An Wasserflüssen Babylon | 111 | Angel's Song | 211 | ||
| Angel's Story | 282 | Anthes | 345, 347 | Antioch | 53 | ||
| Ar hyd y nos | 492 | Ascended Triumph | 152 | Ash Grove, The | 247 | ||
| Auf meinen lieben Gott | 421 | Aurelia | 251, 260, 289 | Auf, auf, mein Herz | 128 | ||
| Aus tiefer Not I | 230 | Aus tiefer Not II (Herr, wie du) | 248 | Aus meines Herzens Grunde | 25 | ||
| Ave Maria, klarer und lichter Morgenstern | 106, 203 | Azmon | 350 | Austria | 294 | ||
| A is complete |
| Beatitudo | 276 | Bethany | 514 | Brother James' Air | 417 | ||
| Behold a Host | 192 | Boylston | 295 | Bryn Calfaria | 281 | ||
| Belmont | 416 | Breslau | 262, 373, 477 | Bunessan | 403 | ||
| Bereden väg för Herran | 27 | Bronxville | 146 | B is complete |
| Caithness | 92 | Christe sanctorum | 175, 482 | Converse | 516 | ||
| Carol | 62 | Christmas Eve | 56 | Coronation | 272 | ||
| Chesterfield | 29 | Christum wir sollen loben schon | 43 | Cowper | 506 | ||
| Christ ist erstanden | 124 | Christus, der ist mein Leben | 267, 287 | Cradle Song | 64 | ||
| Chriat lag in Todesbanden | 123 | Conditor alme siderum | 17 | Crucifer | 311 | ||
| Christ, unser Herr | 223 | Consolation | 26 | Cwm Rhondda | 220, 398 | ||
| Christe Redemptor | 45 | Consolation (by Lindeman) | 96 | C is complete |
| Da Jesus an des Kreuzes | 108 | Deus tuorum militum | 74 | Donne secours | 377 | ||
| Darwall's 148th | 179, 217, 290, 500 | Diademata | 278 | Dorothy | 376 | ||
| Das walt Gott Vater | 188 | Die güldne Sonne | 419 | Down Ampney | 162 | ||
| Den signede dag | 163 | Die helle Sonn leucht | 352 | Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ | 246 | ||
| Den store hvide flok | 192 | Dies est laetitiae | 63 | Duke Street | 264, 312 | ||
| Deo gracias (Agincourt) | 87, 275 | Dir, dir, Jehova | 315, 446 | Dundee | 283, 426 | ||
| Der am Kreuz | 95, 100 | Divinum mysterium | 36 | Dunstan | 356 | ||
| Der lieben Sonne Licht und Pracht | 391 | Dix | 75, 496 | Durrow | 463 | ||
| Der mange skal komme | 464 | D is complete |
| Earth and All Stars | 438 | Ellacombe | 106, 203 | Es ist genug | 145 | ||
| Easter Hymn | 127 | Ellers | 221 | Es ist gewisslich | 336, 462 | ||
| Ebenezer (Ton-y-Botel) | 328 | Energy | 405 | Es wolle Gott uns gnädig sein | 288 | ||
| Ein feste Burg (isometric) | 297 | Erhalt uns, Herr | 197, 329, 334 | Evan | 392 | ||
| Ein feste Burg (rhythmic) | 298 | Erschienen ist der herrlich Tag | 147, 310 | Eventide | 490 | ||
| Ein Lämmlein geht | 111 | Es ist das Heil | 225, 355 | Ewing | 309 | ||
| Eins ist not | 277 | Es ist ein Ros | 51, 67 | E is complete |
| Fang dein Werk | 483 | Fortunatus New | 117 | Freuen wir uns all in ein | 18 | ||
| Farley Castle | 243 | Foundation | 411 | Freuet euch, ihr Christen | 40 | ||
| Federal Street | 393 | Franconia | 80, 228 | Freut euch, ihr lieben | 82 | ||
| Festal Song | 195 | Fredericktown | 449 | Fröhlich soll mein Herze springen | 39 | ||
| Finlandia | 510 | Freu dich sehr | 28, 387, 390 | ||||
| Forest Green | 59 | F is complete |
| Galilean | 318 | Go Tell It | 504 | Grace Church, Gananoque | 299 | ||
| Gartan | 46 | Gott der Vater wohn uns bei | 170 | Granton | 273 | ||
| Gaudeamus pariter | 141 | Gott sei Dank | 182, 207, 321 | Greensleeves | 61 | ||
| Gelobet seist du | 35 | Gott sei gelobet und gebenedeiet | 238 | Grosser Gott | 171 | ||
| Gelobt sei Gott | 129 | Gottes Sohn ist kommen | 30 | Guds menighed, syng | 205 | ||
| Gethsemane | 110, 285 | Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 107 | ||||
| Gloria | 55 | G is complete |
| Hamburg | 115 | Herr Jesu Christ, meins | 262, 373, 477 | Heut triumphieret Gottes Sohn | 136 | ||
| Hanover | 458 | Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott | 103 | Hiding Place | 274 | ||
| Heaven Is My Home | 515 | Herzlich lieb | 413 | Holy Mountain | 96 | ||
| Herr Christ, der einig Gotts Sohn | 72, 367 | Herzlich tut mich erfreuen | 133 | Hursley | 488 | ||
| Herr, ich habe missgehandelt | 233 | Herzlich tut mich verlangen | 113, 427 | Hyfrydol | 286, 402 | ||
| Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 201, 250, 330, 473 | Herzliebster Jesu | 119 | ||||
| Herr Jesu Christ, du hast bereit | 246 | H is complete |
| Ich singe dir | 151, 424, 441 | In dulci jubilo | 47 | Isleworth | 316 | ||
| Ich sterbe täglich | 242 | In Gottes Namen fahren wir | 331 | Ist Gott für mich | 337, 407 | ||
| Ich will dich lieben | 375 | Innocents | 447 | Iste confessor | 301, 323 | ||
| In Babilone | 164, 394 | Innsbruck | 85, 121, 485 | Italian Hymn | 169, 317, 471 | ||
| In dich hab ich gehoffet | 406 | Irby | 58 | ||||
| In dir ist Freude | 442 | I is complete |
| Jam lucis | 489 | Jesaia, dem Propheten | 214 | Jesus Christus, unser Heiland | 236, 237 | ||
| Jefferson | 22 | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | 109 | Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude | 78 | ||
| Jeg er saa glad | 56 | Jesu, meine Freude | 270 | Jesus, meine Zuversicht | 139, 266 | ||
| Jeg vil mig Herren love | 476 | Jesu, meines Lebens Leben | 94 | Just as I Am | 397 | ||
| Jerusalem, du hochgebaute Stadt | 306 | J is complete |
| Kingly Love | 346 | Kirken den er et gammelt hus | 291 | Kommt her zu mir | 261, 300, 466 | ||
| King's Banner, The | 103 | Komm, Gott Schöpfer | 156, 157, 189 | Kremser | 494 | ||
| King's Lynn | 193, 194 | Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | 154 | Kyrie, Gott Vater | 209 | ||
| King's Majesty, The | 105 | Komm, o komm, du Geist des Lebens | 165 | ||||
| King's Weston | 178 | K is complete |
| Lakewood | 380 | Leupold | 396 | Lobe den Herren | 444 | ||
| Land of Rest | 307 | Liebster Jesu, wir sind hier | 202, 226 | Lobe den Herren, o meine Seele | 445 | ||
| Lasset uns mit Jesu ziehen | 381 | Little Flock | 410 | Lobt Gott den Herren, ihr | 452 | ||
| Lasst uns alle | 42 | Llanfair | 137 | Lobt Gott, ihr Christen | 44, 77 | ||
| Lasst uns erfreuen | 131, 149, 308, 436, 440 | Lledrod | 459 | Love Unknown | 91 | ||
| Laudes Domini | 460 | Lob Gott getrost mit Singen | 257, 369 | ||||
| L is complete |
| Machs mit mir, Gott | 379 | Meinen Jesum lass ich nicht (Darmstadt) | 34, 269 | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 185 | ||
| Macht hoch die Tür | 23 | Meinen Jesum lass ich nicht (Ulich) | 229 | Mitten wir im Leben sind | 265 | ||
| Macht hoch die Tür (by Lemke) (Milwaukee) | 24 | Mendelssohn | 49 | Monks Gate | 383 | ||
| Magdalen | 368 | Meribah | 389 | Morning Hymn | 478 | ||
| Maldwyn | 349 | Merrial | 491 | Morning Star | 86 | ||
| Maria ist geboren | 16 | Messiah (Bereden väg för Herran) | 27 | Moville | 271 | ||
| Marion | 455 | Milwaukee | 24 | Müde bin ich | 503 | ||
| Martyrdom | 97 | Missionsry Hymn | 320, 322 | Munich | 335, 366 | ||
| Mein Schöpfer, steh mir bei | 255 | Mit Freuden zart | 134 | My Country 'Tis of Thee (National Anthem) | 497 | ||
| M is complete |
| Naar mit öie | 96 | New Britain | 509 | Nun komm, der Heiden Heiland | 13, 33 | ||
| Narodil se Kristus Pan | 69 | Nicaea | 168 | Nun lasst uns den Leib begraben | 382 | ||
| National Anthem (My Country 'Tis of Thee) | 497 | Nun bitten wir | 155 | Nun lasst uns Gott dem Herren | 184 | ||
| National Hymn | 501 | Nun danket all | 200, 204, 472 | Nun lob, mein Seel | 354, 453 | ||
| Neander (Unser Herrscher) | 198 | Nun danket alle Gott | 174, 443 | Nunc angelorum | 54 | ||
| Neumark (Wer nur den lieben Gott) | 420, 429 | Nun freut euch | 150, 353 | Nunc dimittis | 486 | ||
| N is complete |
| O dass ich tausend Zungen (by Dretzel) | 224, 351, 360, 448 | O Jesu Christ, meins Lebens Licht (Herr Jesu Christ, meins) |
262, 373, 477 | O Welt, sieh hier | 120 | ||
| O du Liebe meiner Liebe | 90 | O Jesu Christe, wahres Licht | 314 | O wie selig | 268 | ||
| O Durchbrecher | 84, 284 | O Lamm Gottes, unschuldig | 208 | Old Hundredth | 216, 245, 435, 454, 461 | ||
| O filii et filiae | 130 | O mein Jesu, ich muss sterben | 116 | Old 107th | 399 | ||
| O Gott, du frommer Gott | 385 | O Perfect Love | 253 | Old 124th, abbr. | 240, 258, 313 | ||
| O grosser Gott | 83, 326 | O quanta qualia | 190 | Olivet | 378 | ||
| O Heiland, reiss die Himmel auf | 32, 259 | O store Gud | 519 | Om himmeriges rige | 222 | ||
| O heilige Dreifaltigkeit (Steht auf, ihe lieben) | 327, 479, 487 | O Traurigkeit | 122 | Orientis partibus | 142 | ||
| O Herre Gott | 341 | O Welt, ich muss dich lassen | 85, 121, 485 | ||||
| O is complete |
| Palestrina (Victory) | 143 | Picardy | 15, 241 | Puer nobis | 14, 52, 81 | ||
| Pastor pastorum | 66 | Pilot | 513 | Quem pastores | 48, 54 | ||
| Patmos | 404 | Potsdam | 89 | ||||
| Pax | 498 | Prince Rupert | 135 | P and Q are complete |
| Rathbun | 101 | Resonet in laudibus | 54 | River Forest | 324 | ||
| Ratisbon | 480 | Reuter | 293, 333 | Rockingham Old (Communion) | 114 | ||
| Regent Square | 50, 218 | Rex gloriae | 343 | Rok novy | 183 | ||
| Resignation | 252 | Rhosymedre | 465 | ||||
| R is complete |
| St. Anne | 180 | St. Theodulph | 79, 102 | Song 13 | 166, 256 | ||
| St. Columba | 412 | St. Thomas | 12, 296, | Song 34 | 211 | ||
| St. Crispin | 362 | Saint's Delight, The | 292 | Song 67 | 395 | ||
| St. Denio | 451 | Salve festa dies | 125, 148, 159 | Sonne der Gerechtigkeit | 126 | ||
| St. Dunstan's | 384 | Schmücke dich | 239, 468 | Southwell | 99, 231 | ||
| St. Flavian | 342, 502 | Schönster Herr Jesu | 507 | Splendor paternae | 481 | ||
| St. George's, Windsor | 88, 495, 499 | Seelenbräutigam | 386 | Steht auf, ihr lieben Kinderlein | 327, 479, 487 | ||
| St. Gertrude | 518 | Septem verba | 112 | Stephanos | 408, 469 | ||
| St. Louis | 60 | Shepherding | 71 | Stille Nacht | 68 | ||
| St. Luke | 235 | Sieh, hier bin ich | 475 | Straf mich nicht | 302 | ||
| St. Mary Magdalene | 511 | Sine nomine | 191 | Such, wer da will | 358 | ||
| St. Michael | 249, 388 | Slane | 365 | Sursum corda | 401 | ||
| St. Patrick's Breastplate | 172 | So nimm denn meine Hände | 512 | Sussex Carol | 65 | ||
| St. Peter | 279, 474 | Sollt ich meinem Gott | 439 | ||||
| S is complete |
| Tallis' Canon | 254, 470, 484 | The King's Majesty | 105 | Triumph | 144 | ||
| Te Deum | 171 | The Saint's Delight | 292 | "Tröstet, tröstet," spricht der Herr | 21 | ||
| Tempus adest floridum | 57 | Third Mode Melody | 348 | Truth from Above | 76 | ||
| Ter sanctus | 199 | Ton-y-botel (Ebenezer) | 328 | Twenty-fourth | 400 | ||
| The Ash Grove | 247 | Toplady | 361 | ||||
| The King's Banner | 103 | T is complete |
| Unser Herrscher (Neander) | 198 | Veni Emmanuel | 31 | VollerWunder | 370 | ||
| Uxbridge | 227 | Verleih uns Frieden | 219 | Von Gott will ich nicht lassen | 409 | ||
| Vexilla regis | 104 | Vom Himmel hoch | 37, 38 | ||||
| Valet will ich dir geben | 79, 102 | Vi lova dig, o store Gud | 199 | Vruechten | 140 | ||
| Vater unser | 234, 280, 430, 431 | Victory (Palestrina) | 143 | Vulpius | 129 | ||
| Veni Creator Spiritus | 158 | Vienna | 433 | ||||
| U and V are complete |
| Wachet auf | 177, 303 | Wem in Leidenstagen | 98 | W | |||
| Walder | 332 | Wenn wir in höchsten Nöten sein | 363, 428 | W | |||
| Walhof | 338 | Wer nur den lieben Gott | 420, 429 | W | |||
| Walther | 138 | W | W | ||||
| Wareham | 161 | W | W | ||||
| Warum sollt ich mich denn grämen | 423 | W | W | ||||
| Was frag ich nach der Welt | 187, 371, 372, 418 | W | W | ||||
| Was Gott tut | 422 | W | W | ||||
| Was mein Gott will | 414, 425 | W | W | ||||
| Webb | 305 | W | W | ||||
| Weil ich Jesu Schäflein bin | 517 | W | W | ||||
| Yigdal (Leoni) | 450 | Zpivejmez vsickni vesele | 132 | No tune names begin with "X" | |||
| Y and Z are complete |