Index to Lutheran Service Book (2006) Hymn-Tune Names |
Index to LSB Tune Numbers |
| Lutheran Hymn-Tune Music Wiki |
Search for the hymn tune name in the tables below. Next to the hymn tune name will be the hymn numbers in the Lutheran Service Book. This tune name will be a link to the appropriate page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki.
Or search by tune name or tune number with the Find command in your browser's Edit menu. Only tune names that have a page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki are listed here. As more pages are added in the wiki, linked entries will be added to this table index. Quick find: A B C D E F G H I J K L M N O P & Q R S T & U V W Y & Z
| Arnsberg (Wunderbarer König) | 907 | A va de | 626 | Abbot's Leigh | 646 | ||
| Aberystwyth | 419 | Ach bleib bei uns | 585 | Ach Gott und Herr | 701 | ||
| Ach Gott vom Himmelreiche | 514, 642 | Ach, was soll ich Sünder machen | 559 | Adeste fideles | 379 | ||
| Adoro te devote | 640 | Agincourt Hymn (Deo gracias) | 413, 544 | Alabaré | 799, 800 | ||
| All Ehr und Lob | 500, 948 | All Saints (Zeuch mich) | 485, 529 | All Saints New | 661, 678 | ||
| Allein Gott in der Höh | 899, 947 | America (National Anthem) | 965 | An Wasserflüssen Babylon (Ein Lämmlein geht) | 438 | ||
| Angel's Story | 527 | Angelus (Du meiner Seelen) | 210, 831, 844, 920 | Anthes | 684, 915 | ||
| Antioch | 387 | Ar hyd y nos | 877, 894, 922 | Argentina (Central) | 479 | ||
| Ascended Triumph | 491, 828 | Ash Grove, The | 643 | Atkinson | 836 | ||
| Auf, auf, mein Herz | 467 | Auf meinen lieben Gott | 745 | Aurelia | 644, 858 | ||
| Alles ist an Gottes Segen | 620, 732 | Aus meines Herzens Grunde | 354 | Aus tiefer Not | 607 | ||
| Azmon | 528, 697 | Away in a Manger | 364 | Austria | 648 | ||
| Aus tiefer Not II (Herr, wie du willst) | 625 | Agincourt (Deo gracias) | 413, 544 | A is complete |
| Bourgeois (Wenn wir in höchsten Nöten) | 562, 615 | Bemerton (Wem in Leidenstagen) (Caswall) | 433 | Bereden vag for Herran | 343 | ||
| Bachofen | 594 | Beach Spring | 848, 849 | Besancon | 481 | ||
| Balm in Gilead | 749 | Belmont | 710 | Bicentennial (Finest Wheat) | 641 | ||
| Boylston | 649 | Bradbury | 711 | Bred dina vida vingar | 772 | ||
| Bridegroom | 695 | Bryn Calfaria | 495, 534 | Bunessan | 789 | ||
| B is complete |
| Caswall (Wem in Leidenstagen) (Bemerton) | 433 | Corton (Song of the Ass) (Orientis partibus) | 469 | Christ Church (St. Peter) | 524 | ||
| Crusaders' Hymn (Schönster Herr Jesu) | 537 | Chesterfield (Richmond) | 349 | Conrad | 339 | ||
| Caithness | 418 | Christ ist erstanden | 459 | Consolation | 342, 348 | ||
| Canonbury | 551 | Christ lag in Todesbanden | 458 | Converse (Friend) | 770 | ||
| Cantad al Señor | 808 | Christ, unser Herr | 406 | Coronation | 549 | ||
| Carol | 366 | Christe sanctorum | 504, 875 | Cradle Song | 365 | ||
| Cas radosti (Gladness) | 371 | Christus, der ist mein Leben | 742, 919 | Cross of Jesus | 428 | ||
| Central (Argentina) | 479 | Conditor alme siderum | 351, 882 | Crucifer | 837 | ||
| C is complete | Cwm Rhondda | 850, 918 |
| Dretzel (O dass ich tausend) | 566, 590 | Detroit | 843 | Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ | 622 | ||
| Damascus Road | 591 | Deus tuorum militum | 401 | Du meiner Seelen (Angelus) | p210, 831, 844, 920 | ||
| Darwall's 148th | 912, 921, 966 | Diademata | 525, 829 | Duke Street | 461, 832 | ||
| Den signede dag | 503, 936 | Die güldne Sonne | 726 | Dundee | 526, 765 | ||
| Den store hvide flok (Great White Host) | 676 | Dies sind die heil'gen Zehn Gebot | 581 | Dunedin | 574, 599 | ||
| Denby | 602 | Divinum mysterium | 384 | Dunstan (Just As I Am) | 560 | ||
| Deo gracias (Agincourt) | 413, 544 | Dix | 397 | ||||
| Der am Kreuz | 421, 422 | Dorothy | 691, 706 | ||||
| Der lieben Sonne Licht und Pracht | 716 | Down Ampney | 501 | ||||
| Der mange skal komme | 510 | D is complete |
| Earth and All Stars | 474, 817 | Ellacombe | 443, 906 | Es ist ein Ros (rhythmic) | 359 | ||
| Easter Hymn | 457 | Ellers | 917 | Es ist genug | 468 | ||
| Eat This Bread | 638 | Elvet Banks | 407, 824 | Es ist gewisslich | 508, 693 | ||
| Ebenezer | 578 | Energy | 567, 781 | Es wolle Gott uns gnädig sein | 823 | ||
| Ein feste Burg (isorhythmic) | 657 | Engelberg | 603, 796, 815 | Evan | 707 | ||
| Ein feste Burg (rhythmic) | 656 | Erhalt uns, Herr | 522, 579, 655, 908 | Evening Hymn (Tallis' Canon) | 883 | ||
| Ein Lämmlein geht (An Wasserflüssen) | 438 | Ermuntre dich | 378 | Eventide | 878 | ||
| Eins ist not | 536 | Es flog ein kleins Waltvögelein | p.204 | Ewing | 672 | ||
| Eirene | 690 | Es ist das Heil | 555, 601 | ||||
| El Señor es mi luz | 723 | Es ist ein Ros (isorhythmic) | 383 | ||||
| E is complete |
| Faithfulness | 809 | Finlandia | 752 | Freu dich sehr | 347, 692 | ||
| Fang dein Werk | 869 | Forest Green | 362 | Freuet euch, ihr Christen | 897 | ||
| Farley Castle | 631, 769, 786 | Fortunatus New | 454, 521 | Freut euch, ihr lieben | 398 | ||
| Father Welcomes | 605 | Foundation | 728 | Friend (Converse) | 770 | ||
| Filter | 597 | Franconia | 408, 410 | Fröhlich soll mein Herze springen | 360 | ||
| Finest Wheat (Bicentennial) | 641 | F is complete |
| Great White Host (Den store hvide flok) | 676 | Gloria | 368 | Gottes Sohn ist kommen | 333 | ||
| Gabriel's Message | 356 | Glorious Name | 911 | Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 616, 634 | ||
| Galilean | 826, 827 | Glorious Treasure | 654 | Gräfenberg (Nun danket all) | 812, 867, 903 | ||
| Gaudeamus pariter | 487 | Go Tell It | 388 | Grafton | 630, 847 | ||
| Gelobet seist du | 382 | Gott der Vater, wohn bei uns | 505 | Greensleeves | 370 | ||
| Gelobt sei Gott | 470, 475 | Gott ist die Liebe | 392 | Grosser Gott | 940 | ||
| Gethsemane | 436, 611 | Gott sei Dank | 830, 900 | Gwalchmai | 884 | ||
| Give Thanks | 806 | Gott sei gelobet und gebenedeiet | 617 | ||||
| Gladness (Cas radosti) | 371 | G is complete |
| Herr Jesu Christ, du hast bereit't | 622 | Herr Gott, dich loben (Old 100th) | 632, 775, 791, 805, 923 | Herzlich tut mich verlangen (rhythmic) | 450 | ||
| Haf trones lampa färdig | 515 | Herr, ich habe missgehandelt | 608 | Herzliebster Jesu | 439 | ||
| Hamburg | 425 | Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 580, 623, 902 | Holy Manna | 540, 584, 782 | ||
| Hanover | 804 | Herr Jesu Christ, du hast bereit't | 622 | Houston | 411 | ||
| Hear My Prayer | 780 | Herr Jesu Christ, meins | 704, 865 | Humility | 373 | ||
| Heaven Is My Home | 748 | Herr, wie du willst (Aus tiefer Not II) | 625 | Hyfrydol | 700, 821, 851, 860 | ||
| Helmsley | 336 | Herzlich lieb | 708 | Hymn to Joy | 477, 803 | ||
| Hendon | 784 | Herzlich tut mich verlangen (isorhythmic) | 449 | ||||
| Herr Christ, der einig Gotts Sohn | 402 | H is complete |
| Innsbruck (O Welt, ich muss dich lassen) | 396, 453, 880 | In dich hab ich gehoffet | 734 | Irby | 376 | ||
| Ich dank' dir, lieber Herre | 689, 746 | In dir ist Freude | 818, 933 | Isleworth | 852 | ||
| Ich liege, Herr, in deiner Hut | 885 | In dulci jubilo | 386 | Ist Gott für mich | 724 | ||
| Ich singe dir | 553, 737 | In Gottes Namen fahren wir | 581 | Iste confessor | 659, 840, 916 | ||
| Ich sterbe täglich | 618, 619 | In paradisum | 372 | It Is Well | 763 | ||
| Ich will dich lieben | 694 | Innisfree Farm | 881 | Italian Hymn | 864, 905 | ||
| In Babilone | 650, 842 | I is complete |
| Jam lucis | 889 | Jesu, meine Freude | 743 | Jesus, meine Zuversicht | 490, 741 | ||
| Jefferson | 338, 476 | Jesu, meines Lebens Leben | 420 | Joyous Light | 445, 932 | ||
| Jerusalem, du hochgebaute Stadt | 639, 674 | Jesus Christus, unser Heiland | 627 | Just As I Am (Dunstan) | 560 | ||
| Jesaia, dem Propheten | 960 | Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude | 533 | ||||
| Jesu, Kreuz, Leiden und Pein | 440 | Jesus Loves Me | 588 | J is complete |
| König (O dass ich tausend) | 811 | Kirkwood | 530 | Kolmmt her zu mir | 666 | ||
| King's Lynn | 517, 518 | Komm, Gott Schöpfer | 498 | Kremser | 785 | ||
| King's Weston | 509, 512 | Komm, heiliger Geist, Herre Gott | 497 | Kuortane (Nyland) | p. 211, 855 | ||
| Kingsfold | 444, 846 | Komm, Herr Jesu | 776 | Kyrie, Gott Vater | 942 | ||
| Kirken den er et gammelt hus | 645 | K is complete |
| Lobt Gott getrost mit Singen | 689, 746 | Laurel | 870 | Llangloffan | 337, 513 | ||
| Lakewood | 854 | Le P'ing | 871 | Lob Gott getrost mit Singen (Ich dank'...) | 689, 746 | ||
| Lamb of God | 550 | Lead Me | 721 | Lobe den Herren | 790 | ||
| Lancashire | 478 | Leoni (Yigdal) | 564, 798 | Lobe den Herren, o meine Seele | 797 | ||
| Land of Rest | 673, 859, 937 | Liebster Jesu, wir sind hier | 545, 592, 904 | Lobt Gott den Herren, ihr | 819 | ||
| Lasset uns mit Jesu ziehen | 685 | Lift Every Voice | 964 | Lobt Gott, ihr Christen | 389, 412 | ||
| Lasst uns alle | 390 | Light Divine (Song 13) | 496 | Lord of Life | 552 | ||
| Lasst uns erfreuen | 465, 493, 670, 816 | Linstead | 930 | Love Unknown | 430 | ||
| Lauda anima (Praise My Soul) | 417, 793 | Little Flock | 735 | Love's Light | 416, 949 | ||
| Laudate dominum | 665 | Llanfair | 463 | ||||
| Laudes domini | 807 | L is complete |
| Munich (O Gott, du frommer Gott) | 696, 703, 731 | Munich (Meiningen) | 523, 606, 658 | Meiningen (Munich) (O Gott, du frommer Gott) | 523, 606, 658 | ||
| Machs mit mir, Gott | 688 | Mendelssohn | 380 | Mississippi | 404, 671 | ||
| Macht hoch die Tür | 340 | Mendelssohn da pacem | 777 | Mit Freuden zart | 483 | ||
| Magdalen | 575 | Mendon | 664 | Mit Fried und Freud | 938 | ||
| Manger Song | 369 | Meribah | 698 | Mitten wir im Leben sind | 755 | ||
| Marching to Zion | 669 | Merton | 345 | Morhenglanz der Ewigkeit | 773, 872 | ||
| Marion | 813 | Mfurahini Haleluja | 466 | Morning Hymn | 868 | ||
| Martyrdom | 437 | Michael | 462 | Morning Star | 400 | ||
| McKee | 541, 653 | Milwaukee | 341 | Moville | 539 | ||
| Meinen Jesum lass' ich nicht (Darmstadt) | 350, 609 | Min aynet fiqir new | 542 | Müde bin ich | 887 | ||
| Melita | 717 | Missionary Hymn | 835 | M is complete |
| Naar mit öie | 435 | New Maiden | 446, 511 | Nun freut euch | 492, 556, 568, 596 | ||
| Narodil se Kristus Pan | 381 | Nicaea | 507 | Nun komm, der Heiden Heiland (Veni redemptor gentium) | 332, 352 | ||
| National Anthem (America) | 965 | Northcroft | 736 | Nun lasst uns den Leib | 759 | ||
| Neander (Unser Herrscher) | 901 | Not Unto Us | 558 | Nun lob, mein' Seel' | 587, 820 | ||
| Neno Lake Mungu | 833 | Now | 910 | Nunc dimittis | 888 | ||
| Nettleton | 686 | Nun bitten wir | 768 | Nyland (Kuortane) | p. 211, 855 | ||
| Neumark (Wer nur den lieben Gott) | 719, 750 | Nun danket all (Grafenberg) | 812, 867, 903 | Nylunda | 751 | ||
| New Britain | 744 | Nun danket alle Gott | 794, 895 | ||||
| N is complete |
| O dass ich tausend (Dretzel) | 566, 590 | O heiliger Geist (O Jesulein süss) | 546 | O Welt, ich muss dich lassen (Innsbruck) | 396, 453, 880 | ||
| O dass ich tausend (König) | 811 | O Jesu Christe, wahres Licht | 839 | O wie selig | 679 | ||
| O du Liebe meiner Liebe | 423, 573 | O Jesulein süss (O heiliger Geist) | 546 | Oh buen Jesus | 635 | ||
| O Durchbrecher | 409, 531 | O Lamm Gottes, unschuldig | 434 | Old 124th, abbrv. | 637, 682 | ||
| O filii et filiae | 471 | O mein Jesu, ich muss sterben | 451 | Old Hundredth (Herr Gott...) | 632, 775, 791, 805, 923 | ||
| O Gott, du frommer Gott (Munich) | 696, 703, 731 | O quanta qualia | 520, 675 | Olivet | 702 | ||
| O grosser Gott | 538, 810 | O store Gud | 801 | On Eagles' Wings | 727 | ||
| O Heiland, reiss die Himmel auf | 355, 386 | O Traurigkeit | 448 | Orientis partibus (Song of the Ass) (Corton) | 469 | ||
| O heilige Dreifaltigkeit (Steht auf...) | 876, 890 | O Waly Waly | 595 | ||||
| O is complete |
| Padre nuestro | 958, 959 | Potsdam | 414, 898 | Puer nobis | 344 | ||
| Palestrina (Victory) | 464 | Praise, My Soul (Lauda anima) | 417, 793 | Putnam | 403, 874 | ||
| Patmos | 783 | Precious Lord | 739 | ---------------- | |||
| Picardy | 621 | Preparation | 629 | Quem pastores | 375 | ||
| Pilot | 715 | Primrose (Twenty-Fourth) | 841, 845 | ||||
| P &Q are complete |
| R | |||||||
| St. Thomas (Williams') | 331, 651, 814 | St. Peter (Christ Church) | 524 | Song of the Ass (Corton) (Orientis partibus) | 469 | ||
| Schönster Herr Jesu (Crusaders' Hymn) | 537 | St. Agnes | 554 | St. Anne | 733 | ||
| St. Clement | 886, 891 | St. Columba | 709 | St. Crispin | 563, 571 | ||
| St. Denio | 802 | St. Flavian | 577, 787, 857 | St. Fulbert | 757 | ||
| St. George's, Windsor | 394, 892 | St. Gertrude | 662 | St. John | 565 | ||
| St. Louis | 361 | St. Luke | 614 | St. Magnus | 532 | ||
| St. Michael | 628, 705 | St. Patrick's Breastplate | 604 | St. Peter's Norwalk | 762 | ||
| St. Theodulph (Valet willich dir geben) | 442 | Saints' Delight, The | 569 |
| Tallis' Canon (Evening Hymn) | 883 | The Saints' Delight | 569 | Twenty-Fourth (Primrose) | 841, 845 | ||
| Tempus adest floridum | 374 | The Solid Rock | 576 | ------------------ | |||
| Terra beata | 856 | Thine | p. 208, 680 | Union City | 486 | ||
| Thaxted | 941 | Toplady | 761 | Unser Herrscher (Neander) | 901 | ||
| The Ash Grove | 643 | Tree of Life | 561 | ||||
| Tryggare kan ingen vara | 593, 725 | T & U are complete |
| Veni Emmanuel | 357 | Vom Himmel hoch | 358, 385 | Vienna | 687, 779 | ||
| Veni redemptor gentium (Nun komm, der Heiden Heiland) | 332, 352 | Vater unser im Himmelreich | 613, 766 | ||||
| Wachet auf | 516, 668 | Wenn wir in höchsten Nöten (Bourgeois) | 562, 615 | Webb | 660 | ||
| Wer nur den lieben Gott (Neumark) | 719, 750 | Wie schön leuchtet | 391, 395, 488, 822, 913 | Wem in Leidenstagen (Caswall) (Bemerton) | 433 | ||
| Werder munter | 548, 589, 681 | Wo Gott zum Haus | 399, 862, 934 | Wunderbarer König (Arnsberg) | 907 | ||
| Williams' (St. Thomas) | 331, 814 |
| Y | |||||||