Index to Christian Worship (WELS--1993) Hymn-Tune Names |
Index to CW Tune Numbers |
| Lutheran Hymn-Tune Music Wiki |
Search for the hymn tune name in the tables below. Next to the hymn tune name will be the hymn numbers in the Christian Worship. This tune name will be a link to the appropriate page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki.
Or search by tune name or tune number with the Find command in your browser's Edit menu. Only tune names that have a page in the Lutheran Hymn Tune Music Wiki have a link from here. As more pages are added in the wiki, linked entries will be added to this table index. Quick find: A B C D E F G H I J K L M N O P & Q R S T & U V W Y & Z
| Aberystwyth | 357 | Allein Gott in der Höh sei Ehr | 69, 263 | Ascended Triumph | 172 | ||
| Acclamations | 406 | Allein zu dir | 437 | Ascension | 13 | ||
| Ach bleib bei uns | 541 | Alleluia No. 1 | 154 | Ash Grove, The | 260, 318 | ||
| Ach Gott und Herr | 170 | Alles ist an Gottes Segen | 421 | Auch jetzt macht Gott | 575 | ||
| Ach Gott vom Himmelreiche | 10, 314 | America | 619 | Auf, auf, mein Herz | 156 | ||
| Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 205 | An Wasserflüssen Babylon | 100 | Auf meinen lieben Gott | 438 | ||
| Ach, was soll ich Sünder machen | 464 | Angel's Story | 368 | Aurelia | 372, 538, 559 | ||
| Adam | 396 | Angelus | 274 | Aus meines Herzens Grunde | 14 | ||
| Adeste fideles | 55 | Anthes | 336, 339, 560 | Aus tiefer Not | 305 | ||
| Aldine | 246 | Antioch | 62 | Austria | 277 | ||
| All Ehr und Lob | 188, 262, 567 | Ar hyd nos | 332, 590, 611 | Azmon | 491 | ||
| A is complete |
| Balm in Gilead | 564 | Belmont | 360 | Bryn Calfaria | 352 | ||
| Beach Spring | 353 | Bevan | 359 | Bunessan | 297, 505 | ||
| Beatitudo | 340 | Boylston | 494 | ||||
| Beatus vir | 521 | Bridegroom | 495 | B is complete |
| Canonbury | 561 | Christum wir sollen loben schon | 39 | Coronation | 370 | ||
| Cantate domino | 245 | Christus, der ist mein Leben | 333, 606 | Cowper | 112 | ||
| Capetown | 436 | Christus ist erstanden | 155 | Cradle Song | 68 | ||
| Chesterfield | 12 | Conditor alme siderum | 31 | Croft's 136th | 620 | ||
| Christ ist erstanden | 144 | Consolation | 25 | Crucifer | 579 | ||
| Christ lag in Todesbanden | 161 | Converse (Friend) | 411 | Cwm Rhondda | 237, 523 | ||
| Christ unser Herr zum Jordan kam | 88 | Cordis donum | 43 | ||||
| Christe sanctorum | 343, 558, 581 | Coronae | 216 | C is complete |
| Darwall's 148th | 322, 528, 618 | Dertroit | 118, 493 | Divinum mysterium | 35 | ||
| Den signede dag | 211, 254 | Deus tuorum militum | 196, 502, 563 | Dix | 83, 612 | ||
| Denver | 292 | Diademata | 341 | Dorothy | 490 | ||
| Deo gracias (Agincourt) | 96, 371 | Die güldne Sonne | 430 | Dousman | 568 | ||
| Der am Kreuz | 121, 319 | Dies irae | 209 | Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ | 312 | ||
| Der lieben Sonne Licht und Pracht | 431 | Dir, dir, Jehovah | 189 | Duke Street | 152 | ||
| Der Tag, der ist so Freudenreich | 180 | Distler | 527 | Dundee | 324, 356, 420 | ||
| D is complete |
| Earth and All Stars | 247 | Ellers | 321 | Es ist genug | 158, 565 | ||
| Easter Hymn | 157 | Energy | 381, 485, 555 | Es ist gewisslich | 185, 207, 208 | ||
| Ebenezer | 280 | Engelberg | 248 | Es ist kein Tag | 468, 487 | ||
| Ecce agnus | 101 | Epiphany | 81 | Es wolle Gott uns gnädig sein | 574 | ||
| Ein feste Burg (rhythmic) | 200 | Erhalt uns, Herr | 203, 282, 287 | Evan | 462 | ||
| Ein feste Burg (isorhythmic) | 201 | Ermuntre dich | 44 | Evening Hymn (by Gounod) | 592 | ||
| Eins ist Not | 290 | Es ist das Heil | 299, 390 | Eventide | 588 | ||
| Eirene | 427 | Es ist ein Ros | 36, 47 | Ewing | 214 | ||
| Ellacombe | 130, 275, 615 | E is complete |
| Fahre fort | 30 | Forest Green | 66 | Fredrick Place | 507 | ||
| Fang dein Werk | 478 | Fortunatus New | 122 | Freu dich sehr (rhythmic) | 11, 470 | ||
| Farley Castle | 315, 483 | Fox Valley | 621 | Freu dich sehr (isorhythmic) | 320 | ||
| Federal Street | 347 | Franconia | 296 | Freuet euch, ihr Christen alle | 45 | ||
| Festival Canticle | 265 | Franklin | 187, 553 | Freut euch, ihr lieben Christen | 93, 289 | ||
| Finlandia | 415 | Fred til bod | 153 | Fröhlich soll mein Herze springen | 37 | ||
| Firm Foundation | 416 | F is complete |
| Gabriel's Message | 24 | Glorification | 75 | Gottes Sohn ist kommen | 17 | ||
| Galilean | 573 | Glory Be to the Father | 273 | Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 135, 500 | ||
| Gaudeamus pariter | 142 | Go Tell It | 57 | Granton | 342 | ||
| Geduld, die solln wir haben | 585 | God Be With You | 327 | Great White Host | 550 | ||
| Gelobet seist du, Jesu Christ | 33 | God of Love | 602 | Greensleeves | 67 | ||
| Gelobt sei Gott | 165 | God Was There On Calvary | 140 | Grosser Gott, wir loben dich | 278 | ||
| Gethsemane | 104, 385 | Gott der Vater wohn uns bei | 192 | Guds menighed, syng | 252 | ||
| Gift of Love | 498 | Gott sei Dank durch alle Welt | 76, 226 | Guide Me | 331 | ||
| Give Me Jesus | 355 | Gott sei gelobet und gebenedeiet | 317 | ||||
| Gloria | 63 | G is complete |
| Haf trones lampa färdig | 7 | Herr Christ, der einig Gotts Sohn | 86, 109 | Herzliebster Jesu | 117 | ||
| Hamburg | 125 | Herr, ich habe missgehandelt | 302 | Heut triumphieret Gottes Sohn | 164 | ||
| Hankey | 562 | Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 71, 230, 288, 298, 516 | Höchster Priester | 576 | ||
| Hanover | 243 | Herr Jesu Christ, meins | 223, 404, 471, 514, 547 | How Great Thou Art | 256 | ||
| Heaven Is My Home | 417 | Herre Jesu Krist | 362 | Humility | 58 | ||
| Helft mir Gott's güte Preisen | 73 | Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 434 | Hyfrydol | 365, 465, 486, 603 | ||
| Her kommer dine arme smaa | 46 | Herzlich tut mich verlangen | 105 | Hymn to Joy | 169 | ||
| H is complete |
| Ich dank' dir, lieber Herre | 445, 596 | In Babilone | 182, 532 | In Trembling Hands | 199 | ||
| Ich freu mich in dem Herren | 97 | In dich hab' ich gehoffet | 448 | Innocents | 159, 222 | ||
| Ich halte treulich still | 604 | In dir ist Freude | 346 | Irby | 50 | ||
| Ich singe dir | 261, 443 | In dulci jubilo | 34 | Isleworth | 499, 572 | ||
| Ich sterbe täglich | 70, 310 | In Gottes Namen fahren wir | 285 | Italian Hymn (Moscow) | 193 | ||
| Ich will dich lieben | 476 | I is complete |
| Jam lucis | 595 | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | 98, 307 | Jesus, meine Zuversicht | 145, 167 | ||
| Jeg er saa glad | 51 | Jesu, meine Freude | 349 | Jubilato deo | 228 | ||
| Jeg vil mig herren love | 510 | Jesu, meines Lebens Leben | 114 | Just As I Am | 387 | ||
| Jerusalem, du hochgebaute Stadt | 212 | Jesus Christus, unser Heiland, der von uns | 313 | ||||
| Jesaia, dem Propheten | 267 | Jesus, Jesus, nichts als Jesus | 348 | J is complete |
| King's Weston | 344 | Komm, Gott Schöpfer | 177 | Kremser | 609 | ||
| Kingly Love | 335 | Komm, Heiliger Geisr, Herre Gott | 176 | Kuortane | 388, 552 | ||
| Kingsfold | 481, 520 | Komm, o komm, du Geist des Lebens | 181 | Kyrie, Gott Vater | 266 | ||
| Kirken den er et Gammelt Hus | 529 | K is complete |
| Ladue Chapel | 264 | Laudes domini | 251 | Lobe den Herren | 234 | ||
| Lakewood | 456, 513 | Laurel | 583 | Lobe den Herren, o meine Seele | 235 | ||
| Lancashire | 166 | Liebster Jesu, wir sind hier | 221, 295, 330, 461 | Lobt Gott den Herren, ihr Heiden all | 236 | ||
| Land of Rest | 215 | Little Flock | 442 | Lobt Gott, ihr Christen | 41, 90 | ||
| Lasset uns mit Jesu ziehen | 452 | Llanfair | 150 | Lord, Revive Us | 492 | ||
| Lasst uns alle | 64 | Lledrod | 518 | Love Unknown | 110 | ||
| Lasst uns erfreuen | 171, 250 | ||||||
| L is complete |
| Macht hoch die Tür | 3 | Mein Schöpfer, steh mir bei | 598 | Missionary Hymn | 557, 571 | ||
| Machs mit mir, Gott | 453 | Meinen Jesum lass ich nicht | 8, 304 | Mit freuden Zart | 168 | ||
| Magdalen | 382 | Melita | 517, 542 | Mit Fried und Freud | 269 | ||
| Maldwyn | 337 | Mendelssohn | 61 | Mitten wir im Leben sind | 534 | ||
| Manger Song | 54 | Mendon | 457 | Morning Hymn | 582 | ||
| Marion | 540 | Meribah | 458 | Morning Star | 92 | ||
| Marlee | 107, 115 | Merrial | 589 | Müde bin ich | 593 | ||
| Martyrdom | 129 | Merton | 15 | Munich | 78, 279 | ||
| McKee | 539 | Milwaukee | 4 | ||||
| M is complete |
| Naar mit öie | 106 | New Year | 74 | Nun freut euch, lieben Christen | 72, 173, 377, 393 | ||
| Narodil se Kristus pan | 59 | Nicaea | 195 | Nun komm, der Heiden Heiland | 2, 28 | ||
| National City | 350 | Not Unto Us | 392 | Nun lob, mein Seel | 257, 403 | ||
| Ncheu | 146 | Now | 218, 231 | Nun preiset alle | 258 | ||
| Nettleton | 484 | Nun bitten wir | 190 | Nyt ylös, sieluni | 244 | ||
| New Britain | 379 | Nun danket all | 225, 227, 512 | ||||
| New Ulm | 329 | Nun danket alle Gott | 610 | ||||
| N is complete |
| O dass ich tausend Zungen hätte (Dretzel) | 194, 384 | O Jesu Christ, dein Kripplein ist | 40 | Oh, Blessed Home | 503 | ||
| O dass ich tausend Zungen hätte (König) | 242, 294, 386 | O Jesu Christe, wahres Licht | 9, 383, 569 | Oh, Come, My Soul | 99 | ||
| O du Liebe meiner Liebe | 108, 380, 577 | O Jesu, warum legst du mir | 232 | Old 120th | 454 | ||
| O Durchbrecher aller Bande | 87, 351 | O Jesulein süss | 186, 366 | Old 124th | 309, 543 | ||
| O Gott, du frommer Gott (I) | 424 | O Lamm Gottes, unschuldig | 268 | Old Hundredth | 233, 286, 316, 323, 334 | ||
| O Gott, du frommer Gott (II) | 459, 460, 546 | O mein Jesu, ich muss sterben | 127 | Olivet | 402, 515 | ||
| O grosser Gott | 85, 535 | O Perfect Love | 600 | Om himmeriges rige | 325 | ||
| O Heiland, reiss die Himmel auf | 22, 91, 544 | O Traurigkeit, o Herzeleid | 137 | On Eagles' Wings | 440 | ||
| O heilige Dreifaltigkeit | 480, 584, 586, 591 | O Welt, ich muss dich lassen | 113, 587 | Orientis partibus | 149, 175 | ||
| O Herre Gott, dein göttlich Wort | 204, 511 | O wie selig | 554 | ||||
| O Jerusalem, du schöne | 220 | O is complete |
| Palestrina (Victory) | 148 | Pleading Savior | 489 | Puer nobis nascitur | 5, 16, 53 | ||
| Pan buh | 450 | Potsdam | 95 | ------------------- | |||
| Patmos | 469 | Precious Lord | 451 | Quem pastores | 42 | ||
| Picardy | 29, 361 | Princess Eugenie | 364 | ||||
| Pilot | 433 | Promised One | 363 | P and Q are complete |
| Randolph | 328 | Regent Square | 80, 578 | Rex gloriae | 174, 281 | ||
| Rathbun | 345 | Resignation | 374 | Rhosymedre | 501 | ||
| Ratisbon | 249 | Rest | 605 | Ringe recht | 111, 354 | ||
| Redemption | 570 | Reuter | 293, 536, 599 | Rockingham Old | 549 | ||
| R is complete |
| St. Agnes | 373 | St. Michael | 475 | So gehst du nun | 126 | ||
| St. Anne | 441 | St. Peter | 358, 405, 509 | So nimm denn meine Hände | 439 | ||
| St. Clement | 594 | St. Petersburg | 548 | Sollt ich meinem Gott nicht singen | 253 | ||
| St. Columba | 375 | St. Thomas | 1, 238, 533 | Song 13 | 183 | ||
| St. Crispin | 376, 391 | Salve festa dies | 179 | Sonne der Gerechtigkeit | 141 | ||
| St. Cross | 136 | Schaffe in mir, Gott | 272 | Southwell | 128, 138 | ||
| St. Denio | 240 | Schmücke dich | 311, 616 | Spanish Chant | 124 | ||
| St. Flavian | 398, 412, 524 | Schönster Herr Jesu | 369 | Stephanos | 446, 504 | ||
| St. George's, Windsor | 82, 613, 617 | Schumann | 213 | Stille Nacht | 60 | ||
| St. Gertrude | 537 | Seelenbräutigam | 422 | Straf nich nicht | 423, 472 | ||
| St. Hilary | 6, 623 | Sei du mir gegrüsset | 163 | Stuttgart | 326, 463, 530 | ||
| St. John | 401 | Septem verba | 139 | Suantrai | 497 | ||
| St. Leonard's | 467 | Shades Mountain | 191 | Such, wer da will | 395 | ||
| St. Louis | 65 | Shibbolet basadeh | 496 | Sursum corda | 482, 525 | ||
| St. Luke | 303, 308, 519 | Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig | 26, 508 | Susanna | 197 | ||
| St. Magnus | 217, 301 | Sine nomine | 551 | Sussex Carol | 52 | ||
| St. Mary Magdalene | 116 | Slane | 367 | ||||
| S is complete |
| Tallis' Canon | 597 | To God Be the Glory | 399 | Tryggare kan ingen vara | 300, 449 | ||
| Te Deum (Grosser Gott) | 278 | Toplady | 389 | ------------------------ | |||
| Tempus adest floridum | 56 | Triumph | 151 | Unser Herrscher | 255 | ||
| The Ash Grove | 260, 318 | Truro | 84 | T and U are complete | |||
| The King's Majesty | 132 |
| Valet will ich dir geben | 19, 94, 131, 419 | Victory (Palestrina) | 148 | Von Gott will ich nicht lassen | 418 | ||
| Vater unser im Himmelreich, der du | 306, 407, 410, 479, 608 | Vienna | 409, 426 | Vox dilecti | 338 | ||
| Veni creator spiritus | 178 | Voller Wunder | 394, 580 | Vruechten | 160 | ||
| Veni, Emmanuel | 23 | Vom Himmel hoch | 21, 38 | ||||
| Verleih uns Frieden gnädiglich | 522 | V is complete |
| Wachet auf | 206, 455 | Wem in Leidenstagen | 103 | Winterton | 473, 488 | ||
| Wächterlied | 202, 425 | Wenn wir in höchsten Nöten sein | 102, 378, 413 | Wir danken dir, Herr Jesu Christ | 123 | ||
| Walder | 284 | Wer nur den lieben Gott | 414, 444 | Wir glauben all, an einen Gott [chorale] | 270 | ||
| Walther | 143 | Wer weiss, wie nahe | 32, 210 | Wir glauben all, an einen Gott [chant] | 271 | ||
| Wareham | 198, 466, 601 | Werde munter | 147, 283, 408, 545 | Wir hatten gebauet | 48 | ||
| Warum sollt ich mich denn grämen | 428 | Were You There | 119 | Wittenberg New | 400 | ||
| Was frag ich nach der Welt | 20, 477 | Westminster Abbey | 77, 531 | Wo Gott zum Haus | 291, 506 | ||
| Was Gott tut | 429 | Whitfield | 526 | Wo soll ich fliehen hin | 134 | ||
| Was mein Gott will | 435, 447 | Wie lieblich ist der Maien | 614 | Wojtkiewiecz | 556 | ||
| Webb | 474, 566 | Wie schön leuchtet | 49, 79, 162, 184, 241, 622 | Wondrous Love | 120 | ||
| Wedding Glory | 219 | Wie soll ich dich empfangen | 18 | Woodworth | 397 | ||
| Weil ich Jesu Schäflein bin | 432 | Winchester New | 89, 133, 229, 607 | Worcester | 239 | ||
| Weimar | 27 | Winchester Old | 259 | Wunderbarer König | 224 | ||
| W is complete |
| no X, Y or Z entries |